行业追踪|电子存储市场(7月3日-7月9日):SSD/256GB(SATA3)价格环比略有下跌
来源:同花顺iNews
存储元器件价格上涨会对主营业务为存储芯片的上市公司产生正向业绩影响,反之亦然,此外,需同时关注成本端晶圆价格变动和各企业的产销情况。
本周,电子存储市场价格变动情况如下所示:存储器价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(相关资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
SSD/256GB(SATA3) | -3.57 | -3.57 | 2023-7-4 | 13.50 | 美元 |
Flash(SLC 2Gb) | -0.97 | -5.52 | 2023-7-7 | 0.82 | 美元 |
DDR4/16Gb | -0.39 | -5.93 | 2023-7-4 | 2.54 | 美元 |
Flash(MLC 64Gb) | 0.00 | -0.03 | 2023-7-7 | 3.85 | 美元 |
Flash(3D TLC 256Gb) | 0.00 | 0.00 | 2023-7-7 | 2.10 | 美元 |
eMMC/128G | 0.00 | -15.09 | 2023-7-4 | 4.50 | 美元 |
UFS/128GB | 0.00 | -7.84 | 2023-7-4 | 4.70 | 美元 |
价格指数一定程度上反映了该行业当前的景气指数。
本周存储价格指数追踪异动情况如下:存储价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
DRAM指数 | -0.86 | -5.28 | 2023-7-4 | 492.49 | -- |
NAND指数 | -0.24 | -4.12 | 2023-7-4 | 423.00 | -- |
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,上游晶圆价格涨幅过大时,下游终端厂商的成本压力将陡然增加。
本周上游晶圆价格异动情况如下:上游晶圆价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Wafer(512Gb) | 0.00 | -1.12 | 2023-6-26 | 1.41 | 美元 |
Wafer(256Gb) | 0.00 | 0.75 | 2023-6-26 | 0.94 | 美元 |
Wafer(128Gb) | 0.00 | -0.92 | 2023-6-26 | 1.08 | 美元 |
受电子存储市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 1.50 | 11.89 | 2023-03-31 | 存储芯片 | 64.05 | 39.71 |
北京君正 | 1.11 | 8.30 | 2023-03-31 | 存储芯片 | 68.15 | 30.40 |
紫光国微 | 5.80 | 35.51 | 2023-03-31 | 集成电路 | 94.13 | 61.97 |
上海贝岭 | 0.33 | 5.09 | 2023-03-31 | 集成电路产品 | 70.34 | 40.58 |
普冉股份 | -0.28 | 1.50 | 2023-03-31 | 集成电路 | 100 | 36.23 |
国科微 | 0.45 | 4.05 | 2023-03-31 | 固态存储系列芯片产品 | 55.11 | 12.98 |
澜起科技 | 0.20 | 16.38 | 2023-03-31 | 集成电路产品 | 100 | 48.08 |
德明利 | -0.44 | -- | 2023-03-31 | 储存产品 | 99.75 | 21.23 |
东芯股份 | -0.34 | 2.90 | 2023-03-31 | 集成电路 | 99.93 | 42.09 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
存储产业链
存储芯片是半导体产业的重要分支,约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。行业上游主要为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀等设备;中游为存储芯片制造及封装,常见的存储芯片包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子和汽车电子等应用领域。成本构成来看,设计环节占成本30%,制造环节占成本40%,封测环节占成本30%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: